從近年軟考成績公布時(shí)間規(guī)律來看,2023年軟考成績也會(huì)在考試結(jié)束后兩個(gè)月內(nèi)公布,成績查詢?nèi)肟诰W(wǎng)站為中國計(jì)算機(jī)技術(shù)職業(yè)資格網(wǎng)。各科目的合格標(biāo)準(zhǔn)均為滿分的60%,即45分合格。
全國軟考成績查詢時(shí)間一致,入口統(tǒng)一,所有人員的成績查詢操作均在中國計(jì)算機(jī)技術(shù)職業(yè)資格網(wǎng)進(jìn)行(網(wǎng)址:https://www.ruankao.org.cn/)。
軟考?xì)v年成績公布時(shí)間如下:
年份 | 成績公布時(shí)間 | 考試時(shí)間 |
2022年軟考成績公布時(shí)間 | 上半年:2022年07月23日 | 2022年5月28日-29日 |
下半年:2022年12月15日 | 2022年11月05日-06日 | |
2021年軟考成績公布時(shí)間 | 上半年:2021年07月12日 | 2021年5月29日-30日 |
下半年:2021年12月20日 | 2021年11月6日-7日 | |
2020年軟考成績公布時(shí)間 | 上半年暫停考試 | - |
下半年:2020年12月18日 | 2020年11月07日-08日 | |
2019年軟考成績公布時(shí)間 | 上半年:2019年06月27日 | 2019年5月25日-26日 |
下半年:2019年12月16日 | 2019年11月09日-10日 | |
2018年軟考成績公布時(shí)間 | 上半年:2019年06月27日 | 2019年5月25日-26日 |
下半年:2018年12月14日 | 2018年11月10日-11日 | |
2017年軟考成績公布時(shí)間 | 上半年:2017年07月11日 | 2017年5月20日-21日 |
下半年:2017年12月21日 | 2017年11月11日-12日 | |
2016年軟考成績公布時(shí)間 | 上半年:2016年07月06日 | 2016年5月21日-22日 |
下半年:2016年12月30日 | 2016年11月12日-13日 | |
2015年軟考成績公布時(shí)間 | 上半年:2015年07月07日 | 2015年5月23日-24日 |
下半年:2015年12月29日 | 2015年11月7日-8日 | |
2014年軟考成績公布時(shí)間 | 上半年:2014年07月15日 | 2014年5月24日-25日 |
下半年:2014年12月31日 | 2014年11月8日-9日 |
通過上表可知:軟考成績查詢時(shí)間與考試時(shí)間間隔最長的是58天、40個(gè)工作日;間隔最短的是33天、24個(gè)工作日,但多數(shù)在40天、30個(gè)工作日這個(gè)規(guī)律內(nèi);由此可見考生在考后40天左右,這個(gè)時(shí)間節(jié)點(diǎn)關(guān)注成績公布情況是比較合理的。軟考成績查詢網(wǎng)站為中國計(jì)算機(jī)技術(shù)職業(yè)資格網(wǎng)查詢,待網(wǎng)站公布當(dāng)年軟考考試成績,考生即可登錄該網(wǎng)站進(jìn)行成績查詢操作。